Beschreibung der Drehmaschine
Stabile Konstruktion und hohe Präzision sind Grundmerkmale unserer Drehmaschinen.
Beschreibung der Fräsmaschine
Leichter Zugang aller Stellbefehle ist der Hauptvorteil dieser Fräsmaschinen.
Produkte
Durch das Angebot von Werkzeugmaschinen aus eigener Herstellung decken wir technologische Operationen der Metallbearbeitung durch die Schrottabnahme und der Blechkaltverformung. Durch die richtige Auswahl der Werkzeugmaschine kann eine beträchtliche Geldsumme gespart werden. Deswegen bieten wir Ihnen die Ratschläge für die optimale Auswahl der Ihren am meisten durchgeführten technologischen Operationen entsprechenden Maschine. Wenden Sie sich bitte an uns. Wir werden Ihre Fragen gerne beantworten.
Technische Daten der Universaldrehmaschinen von Prvomajska
TVP-320 "Prvomajska"
Technische Daten |
Nummer |
Messeinheit |
Foto |
| | |  |
Arbeitsbereich | 750/100 | mm |
Spitzenhöhe | 165 | mm |
Drehdurchmesser über Bett | 320 | mm |
Drehdurchmesser über Support | 175 | mm |
Bettbreite | 240 | mm |
Antriebsleistung | 2,2 | kW |
Hauptspindelnase DIN 55027 | 5 | vel |
Hauptspindelbohrung DIN 55027 | 32 | mm |
Drehzahl | 90-2000 | o/min |
TVP-430A/1500 "Prvomajska"
Technische Daten |
Nummer |
Messeinheit |
Foto |
| | |  |
Arbeitsbereich | 1500 | mm |
Spitzenhöhe | 210 | mm |
Drehdurchmesser über Bett | 430 | mm |
Drehdurchmesser über Support | 260 | mm |
Bettbreite | 320 | mm |
Antriebsleistung | 7,5 | kW |
Hauptspindelnase DIN 55027 | 6 | vel |
Hauptspindelbohrung DIN 55027 | 58 | mm |
Drehzahl | 25-2800 | o/min |
TVP-600 "Prvomajska"
Technische Daten |
Nummer |
Messeinheit |
Foto |
| | |  |
Arbeitsbereich | 1000-4000 | mm |
Spitzenhöhe | 300 | mm |
Drehen über Support | 400 | mm |
Durchmesser ohne Brücke | 800 | mm |
Drehzahl | 11.2-2000 | o/min |
Hauptspindeldurchmesser | 92 | mm |
Motorleistung | 11 | kW |
Morze Konus | MK 5 |
Gewicht | 3500 | kg |
Universalfräsmaschine
Univerualna konzolna glodalica GUK-1P "Prvomajska"
Technische Daten |
Nummer |
Messeinheit |
Foto |
| | |  |
Tisch, Länge × Breite | 1250 × 300 | mm |
longitudinal-manuell/automatisch | 900/925 | mm |
vertikal-manuell/automatisch | 450/470 | mm |
quer-manuell/automatisch | 245/265 | mm |
Fräskopf, Spindelkonus | ISO-50 | |
Drehzahl | 27 | |
Drehzahlbereich | 2000 | o/min-1 |
El. Motor | 4/5,5 | kW |
Länge | 1840 | mm |
Breite | 1490 | mm |
Höhe | 1715 | mm |
Gewicht | 2100 | kg |
GU-260 "Prvomajska"
Technische Daten |
Nummer |
Messeinheit |
Foto |
| | |  |
Tisch, Länge × Breite | 1150 × 260 | mm |
Tischhub, Drehpunkt | 2 × 45° | |
longitudinal-manuell/automatisch | 785/770 | mm |
quer-manuell/automatisch | 270/260 | mm |
vertikal-manuell/automatisch | 410/400 | mm |
Fräskopf, Spindelkonus | ISO-40 | |
Pinolenhub | 80 | mm |
Drehzahl | 18 | |
Drehzahlbereich | 40-2200 | U/min |
El. Motor | 4.5 | kW |
Länge | 1750 | mm |
Breite | 1520 | mm |
Höhe | 1650 | mm |
Gewicht | 2150 | kg |
Werkzeugfräsmaschine
ALG-150 "Prvomajska"
Technische Daten |
Nummer |
Messeinheit |
Foto |
| | |  |
Tisch, Länge × Breite | 225 × 680 | mm |
Tischhub, Drehpunkt | 2 × 45° | |
longitudinal | 330 | mm |
quer | 250 | mm |
vertikal | 310 | mm |
Fräskopf, Spindelkonus | ISO-40 | |
Drehzahl | 18 | |
Drehzahlbereich | 45-2350 | U/min |
Drehpunkt des Fräskopfs | 360° | |
Länge | 1305 | mm |
Breite | 1160 | mm |
Höhe | 1650 | mm |
Gewicht | 1235 | kg |
Alatna glodalica ALG-100RE "Prvomajska"
Technische Daten |
Nummer |
Messeinheit |
Foto |
| | |  |
Tisch, Länge × Breite | 195 × 640 | mm |
longitudinal-manuell/automatisch | 290/310; | mm |
quer-manuell/automatisch | 170 | mm |
vertikal-manuell/automatisch | 310/340 | mm |
Fräskopf, Spindelkonus | ISO-40 | mm |
Drehzahl | 16 | |
Drehzahlbereich | 16/40-2000 | o/min-1 |
El. Motor | 1,6/2,5 | kW |
Länge | 1016 | mm |
Breite | 1068 | mm |
Höhe | 1330 | mm |
Gewicht | 700 | kg |
Alatna glodalica ALG-200B "Prvomajska"
Characteristics |
Number |
Unit of measure |
Picture |
| | |  |
Tisch, Länge × Breite | 1030 × 250 | mm |
longitudinal-manuell/automatisch | 580/600 | mm |
vertikal-manuell/automatisch | 360/390 | mm |
Fräskopf, Spindelkonus | ISO-40 | mm |
Drehzahl | 18 | |
Drehzahlbereich | 1420 | o/min-1 |
El. Motor | 4 | kw |
Länge | 1650 | mm |
Breite | 1540 | mm |
Höhe | 1950 | mm |
Gewicht | 1500 | kg |
Hydraulische Abkantpresse
HAP 3200/100t CNC "Prvomajska"
Technische Daten |
Nummer |
Messeinheit |
Foto |
| | |  |
Max. Biegekraft | 1000 | kN |
Arbeitsbereich | 3200 | mm |
Abstand Seitenständen | 2650 | mm |
Anschlagtiefe | 250 | mm |
Hauptmotorleistung | 7.5 | kW |
Max. Hinterbegrenzungsanschaggang | 650 | mm |
Länge | 3470 | mm |
Breite | 1725 | mm |
Höhe | 2330 | mm |
Gewicht | 6200 | kg |
HAP 3200/80t "Prvomajska"
Technische Daten |
Nummer |
Messeinheit |
Foto |
| | |  |
Max. Biegekraft | 800 | kN |
Arbeitsbereich | 3200 | mm |
Abstand Seitenständen | 2650 | mm |
Halstiefe | 250 | mm |
Hauptmotorleistung | 7.5 | kW |
Max. Hinterbegrenzungsanschlaggang | 650 | mm |
Länge | 3470 | mm |
Breite | 1725 | mm |
Höhe | 2330 | mm |
Gewicht | 6200 | kg |
HAP 2000/40t "Prvomajska"
Technische Daten |
Nummer |
Messeinheit |
Foto |
| | |  |
Max. Biegekraft | 400 | kN |
Arbeitsbereich | 2000 | mm |
Abstand Seitenständen | 1650 | mm |
Halstiefe | 250 | mm |
Hauptmotorleistung | 3 | kW |
Länge | 2155 | mm |
Breite | 1469 | mm |
Höhe | 2135 | mm |
Gewicht | 3100 | kg |
HAP 400/10t "Prvomajska"
Technische Daten |
Nummer |
Messeinheit |
Foto |
| | |  |
Max. Biegekraft | 100 | kN |
Arbeitsbereich | 400 | mm |
Abstand Seitenständen | 400 | mm |
Hauptmotorleistung | 2.2 | kW |
Max. Hinterbegrenzungsanschlaggang | 150 | mm |
Länge | 620 | mm |
Breite | 540 | mm |
Höhe | 1050 | mm |
Gewicht | 340 | kg |
Hydraulische Schere
HRL 6.5 × 3200 "Prvomajska"
Technische Daten |
Nummer |
Messeinheit |
Foto |
| | |  |
Schnittlänge | 3200 | mm |
Schnittdicke | 6.5 | mm |
Neigungwinkel-Messer | 1.3 | º |
Anschlagzahl/Minute | 18 | |
Hinterbegrenzunganschlaggang | 20-600 | mm |
El.Motorleistung | 7.5 | kW |
Länge | 3640 | mm |
Breite | 1610 | mm |
Höhe | 1650 | mm |
Gewicht | 5600 | kg |
Rundbiegemachine
KV 6 × 3200 "Prvomajska"
Technische Daten |
Nummer |
Messeinheit |
Foto |
| | |  |
Biegedicke | 6 | mm |
Biegelänge | 3200 | mm |
Oberwalzendurchmesser | 230 | mm |
Unterwalzendurchmesser | 190 | mm |
Motorleistung | 5.5 | kW |
Länge | 4610 | mm |
Breite | 11000 | mm |
Höhe | 1270 | mm |
Gewicht | 4100 | kg |
Horizontale automatische Bandsäge
HAP-260 "Prvomajska"
Technische Daten |
Nummer |
Messeinheit |
Foto |
| | |  |
Max. Schnittmaterialgröße | | |
Rund(Durchschnitt) | 260 | mm |
Quadrat | 260 × 260 | mm |
Schnittgeschwindigkeit | 15 - 90 | m/mm |
Schnittsägedimension | 3600 × 25 × 0,9 | mm |
Max.Länge der automatischen Rollenbahn | 600 | mm |
El.Motorleistung | 1,1 | kW |
Gewicht mit Ausrüstung | 550 | kg |