Opis tokarilica
Stabilna konstrukcija i visoka preciznost su osnovne odlike naših tokarilica.
Opis glodalica
Laka dostupnost svih komandi je glavna prednost ovih glodalica.
Proizvodi
Ponudom alatnih strojeva iz vlastite proizvodnje pokrivamo tehnološke operacije obrade metala skidanjem strugotine i hladne deformacija lima. Odabirom ispravnog alatnog stroja možete uštedjeti znatna novčana sredstva. Stoga pružamo savjete za odabir najoptimalnijeg stroja prema Vašim najučestalijim tehnološkim operacijama. Slobodno nam se obratite s Vašim upitima.
Tehnički podaci univerzalnih tokarilica Prvomajske
TVP-320 "Prvomajska"
Karakteristike |
Broj |
Jedinična Mjera |
Slika |
| | | |
radna dužina | 750/100 | mm |
visina šiljka | 165 | mm |
promjer tokarenja nad posteljom | 320 | mm |
promjer tokarenja nad poprečnim suportom | 175 | mm |
širina postelje | 240 | mm |
pogonska snaga | 2,2 | kW |
izdanak glavnog vretena DIN 55027 | 5 | vel |
provort glavnog vretena DIN 55027 | 32 | mm |
brzina vrtnje | 90-2000 | o/min |
TVP-430A/1500 "Prvomajska"
Karakteristike |
Broj |
Jedinična Mjera |
Slika |
| | | |
radna dužina | 1500 | mm |
Visina šiljka | 210 | mm |
promjer tokarenja nad posteljom | 430 | mm |
promjer tokarenja nad poprečnim suportom | 260 | mm |
širina postelje | 320 | mm |
pogonska snaga | 7,5 | kW |
izdanak glavnog vretena DIN 55027 | 6 | vel |
provort glavnog vretena DIN 55027 | 58 | mm |
brzina vrtnje | 25-2800 | o/min |
TVP-600 "Prvomajska"
Karakteristike |
Broj |
Jedinična Mjera |
Slika |
| | | |
radna dužina | 1000-4000 | mm |
Visina šiljka | 300 | mm |
tokarenje nad poprečnim suportom | 400 | mm |
promjer sa izvađenim mostom | 800 | mm |
broj okretaja | 11.2-2000 | o/min |
promjer glavnog vretena | 92 | mm |
snaga motora | 11 | kW |
morze konus | MK 5 |
masa | 3500 | kg |
Univerzalna glodalica
Univerualna konzolna glodalica GUK-1P "Prvomajska"
Karakteristike |
Broj |
Jedinična Mjera |
Slika |
| | | |
radna površina | 1250 × 300 | mm |
uzdužno kretanje automat./ručnoo | 900/925 | mm |
visinsko kretanje automat./ručno | 450/470 | mm |
poprečno kretanje autom./ručno | 245/265 | mm |
broj posmika | 27 | |
unutarnji konus vretena | ISO-50 | |
broj okretaja motora | 2000 | o/min-1 |
snaga glavnog pogonskog motora | 4/5,5 | kW |
težina | 2100 | kg |
GU-260 "Prvomajska"
Karakteristike |
Broj |
Jedinična Mjera |
Slika |
| | | |
stol, dužina × širina | 1150 × 260 | mm |
hod stola, zakretnost | 2 × 45° | |
uzdužni-ručni/automatski | 785/770 | mm |
poprečni-ručni/automatski | 270/260 | mm |
visinski-ručni/automatski | 410/400 | mm |
radna glava, čunj vretena | ISO-40 | |
hod pinole | 80 | mm |
broj brzina | 18 | |
područje brzina | 40-2200 | okr./min |
el. motor | 4.5 | kW |
dužina | 1750 | mm |
širina | 1520 | mm |
visina | 1650 | mm |
masa | 2150 | kg |
Alatne glodalice
ALG-150 "Prvomajska"
Karakteristike |
Broj |
Jedinična Mjera |
Slika |
| | | |
stol, dužina × širina | 225 × 680 | mm |
hod stola, zakretnost | 2 × 45° | |
uzdužni | 330 | mm |
poprečni | 250 | mm |
visinski | 310 | mm |
radna glava, čunj vretena | ISO-40 | |
broj brzina | 18 | |
područje brzina | 45-2350 | okr./min |
zakretnost glave | 360° | |
dužina | 1305 | mm |
širina | 1160 | mm |
visina | 1650 | mm |
masa | 1235 | kg |
Alatna glodalica ALG-100RE "Prvomajska"
Karakteristike |
Broj |
Jedinična Mjera |
Slika |
| | | |
površina stroja | 195 × 640 | mm |
uzdužni hod automat./ručno | 290/310; | mm |
poprečni hod ručno | 170 | mm |
poprečni-ručni/automatski | 270/260 | mm |
vertikalni hod automat./ručno | 310/340 | mm |
radna glava, čunj vretena | ISO-40 | |
broj/područje posmika | 16/9-450 | mm/min |
čunj glavnog vretena | ISO-40 | |
broj/područje broja okretaja | 16/40-2000 | o/min-1 |
snaga motora | 1,6/2,5 | kW |
dužina | 1750 | mm |
težina | 700 | kg |
Alatna glodalica ALG-200B "Prvomajska"
Karakteristike |
Broj |
Jedinična Mjera |
Slika |
| | | |
radna površina | 1030 × 250 | mm |
uzdužno kretanje automat./ručnoo | 580/600 | mm |
visinsko kretanje automat./ručno | 360/390 | mm |
pomak pom. vreteništa autom./ručno | 310/340 | mm |
broj posmika | 18 | |
unutarnji konus vretena | ISO-40 | |
broj okretaja motora | 1420 | o/min-1 |
snaga motora | 4 | kW |
težina | 1500 | kg |
Hidraulična apkant preša
HAP 3200/100t CNC "Prvomajska"
Karakteristike |
Broj |
Jedinična Mjera |
Slika |
| | | |
makslimalna sila savijanja | 1000 | kN |
radna dužina | 3200 | mm |
odstojanje između stranica | 2650 | mm |
dubina grla | 250 | mm |
glavni motor snaga | 7.5 | kW |
max. hod zadnjeg graničnika | 650 | mm |
dužina | 3470 | mm |
širina | 1725 | mm |
visina | 2330 | mm |
masa | 6200 | kg |
HAP 3200/80t "Prvomajska"
Karakteristike |
Broj |
Jedinična Mjera |
Slika |
| | | |
makslimalna sila savijanja | 800 | kN |
radna dužina | 3200 | mm |
odstojanje između stranica | 2650 | mm |
dubina grla | 250 | mm |
glavni motor snaga | 7.5 | kW |
max. hod zadnjeg graničnika | 650 | mm |
dužina | 3470 | mm |
širina | 1725 | mm |
visina | 2330 | mm |
masa | 6200 | kg |
HAP 2000/40t "Prvomajska"
Karakteristike |
Broj |
Jedinična Mjera |
Slika |
| | | |
makslimalna sila savijanja | 400 | kN |
radna dužina | 2000 | mm |
odstojanje između stranica | 1650 | mm |
dubina grla | 250 | mm |
glavni motor snaga | 3 | kW |
dužina | 2155 | mm |
širina | 1469 | mm |
visina | 2135 | mm |
masa | 3100 | kg |
HAP 400/10t "Prvomajska"
Karakteristike |
Broj |
Jedinična Mjera |
Slika |
| | | |
makslimalna sila savijanja | 100 | kN |
radna dužina | 400 | mm |
odstojanje između stranica | 400 | mm |
glavni motor snaga | 2.2 | kW |
max. hod zadnjeg graničnika | 150 | mm |
dužina | 620 | mm |
širina | 540 | mm |
visina | 1050 | mm |
masa | 340 | kg |
Hidrauličke škare
HRL 6.5 × 3200 "Prvomajska"
Karakteristike |
Broj |
Jedinična Mjera |
Slika |
| | | |
dužina rezanja | 3200 | mm |
debljina rezanja | 6.5 | mm |
kut nagiba noža | 1.3 | º |
broj udaraca u minuti | 18 | |
hod zadnjeg graničnika | 20-600 | mm |
snaga el. motora | 7.5 | kW |
dužina | 3640 | mm |
širina | 1610 | mm |
visina | 1650 | mm |
masa | 5600 | kg |
Stroj za kružno savijanje lima
KV 6 × 3200 "Prvomajska"
Karakteristike |
Broj |
Jedinična Mjera |
Slika |
| | | |
debljina savijana | 6 | mm |
duljina savijanja | 3200 | mm |
promjer gornjeg valjka | 230 | mm |
promjer donjih valjaka | 190 | mm |
snaga motora | 5.5 | kW |
dužina | 4610 | mm |
širina | 11000 | mm |
visina | 1270 | mm |
masa | 4100 | kg |
Horizontalna automatska pila
HAP-260 "Prvomajska"
Karakteristike |
Broj |
Jedinična Mjera |
Slika |
| | | |
max. veličina materijala za rezanje | | |
okrugli(promjer) | 260 | mm |
kvadratni | 260 × 260 | mm |
brzina rezanja | 15 - 90 | m/mm |
dimenzija pile za rezanje | 3600 × 25 × 0,9 | mm |
max. dužina autom. posmak | 600 | mm |
snaga el. motora | 1,1 | kW |
težina sa priborom | 550 | kg |